H2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Thomas Sap |
![]() |
||
Coach | Gaston Schram |
![]() |
||
Coach | Caroline Mulders |
![]() |
Verslagen |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
25 mei | SHOT H4 | 12:15 | 12:45 | thuis | Veld 1 | ||
15 jun | MHC Tempo H2-O | 13:00 | 14:45 | uit | route | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Tempo H2-O | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 82 | 24 | 0 |
2 | Etten-Leur H5 | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 50 | 20 | 0 |
3 | Prinsenbeek H3 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 52 | 43 | 0 |
4 | Zwart-Wit H7 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 58 | 56 | 0 |
5 | Vlijmen H2 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 36 | 33 | 0 |
6 | Push H6 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 31 | 36 | 0 |
7 | Shot H4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 40 | 0 |
8 | Bommelerwaard H2-O | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 44 | 0 |
9 | Mistral H1 | 16 | 12 | 5 | 0 | 11 | 37 | 79 | 3 |
10 | Were Di H9 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 | 30 | 62 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Bommelerwaard H2-O | (6-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Prinsenbeek H3 | (1-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Vlijmen H2 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo H2-O | Shot H4 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Zwart-Wit H7 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Push H6 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Etten-Leur H5 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Were Di H9 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Tempo H2-O | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Were Di H9 | Shot H4 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Zwart-Wit H7 | (4-12)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Prinsenbeek H3 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Bommelerwaard H2-O | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Tempo H2-O | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Vlijmen H2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Push H6 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Mistral H1 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Etten-Leur H5 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Push H6 | Tempo H2-O | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Bommelerwaard H2-O | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Shot H4 | (5-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Etten-Leur H5 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
WOENSDAG 9 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Mistral H1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Tempo H2-O | Were Di H9 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Prinsenbeek H3 | (5-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Tempo H2-O | Mistral H1 | (6-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Zwart-Wit H7 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Were Di H9 | (6-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Vlijmen H2 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Push H6 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Mistral H1 | Etten-Leur H5 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Prinsenbeek H3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Were Di H9 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Tempo H2-O | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Shot H4 | (5-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Shot H4 | Bommelerwaard H2-O | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Prinsenbeek H3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Vlijmen H2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo H2-O | Zwart-Wit H7 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Mistral H1 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Were Di H9 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Etten-Leur H5 | (0-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Tempo H2-O | (2-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Shot H4 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Push H6 | (2-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Push H6 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Etten-Leur H5 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Tempo H2-O | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Mistral H1 | (2-2)expired | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Were Di H9 | (4-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Mistral H1 | Vlijmen H2 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo H2-O | Prinsenbeek H3 | (9-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Shot H4 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Zwart-Wit H7 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Bommelerwaard H2-O | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Shot H4 | Were Di H9 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Push H6 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Vlijmen H2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo H2-O | Etten-Leur H5 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Mistral H1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | ||||||||||||||
.. | Push H6 | Shot H4 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Prinsenbeek H3 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Bommelerwaard H2-O | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Zwart-Wit H7 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Tempo H2-O | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo H2-O | Push H6 | (9-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Mistral H1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard H2-O | Vlijmen H2 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Were Di H9 | (5-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Zwart-Wit H7 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
WOENSDAG 7 MEI 2025 | ||||||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Mistral H1 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit H7 | Bommelerwaard H2-O | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push H6 | Etten-Leur H5 | (0-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Prinsenbeek H3 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mistral H1 | Tempo H2-O | (0-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen H2 | Shot H4 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo H2-O | Vlijmen H2 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H4 | Zwart-Wit H7 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H3 | Bommelerwaard H2-O | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur H5 | Mistral H1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Were Di H9 | Push H6 | (1-6)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Mistral H1 | Were Di H9 | 12:30 | Hockeyclub Mistral | ||||||
Bommelerwaard H2-O | Shot H4 | 12:45 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Vlijmen H2 | Etten-Leur H5 | 12:45 | Sportpark 'Hoge Heide' | ||||||
Zwart-Wit H7 | Tempo H2-O | 14:00 | Sportpark Ginneken | ||||||
Prinsenbeek H3 | Push H6 | 14:30 | Sportpark 'De Heikant' | ||||||
ZONDAG 15 JUNI 2025 | |||||||||
Were Di H9 | Vlijmen H2 | 11:00 | Koningshoeve | ||||||
Shot H4 | Prinsenbeek H3 | 13:00 | Universiteit van Tilburg | ||||||
Etten-Leur H5 | Zwart-Wit H7 | 14:45 | Sportpark 'Hoge Neerstraat' | ||||||
Tempo H2-O | Bommelerwaard H2-O | 14:45 | Sportpark Rozenoord | ||||||
Push H6 | Mistral H1 | 15:15 | Push |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
21-6 | Slotdag Jongste Jeugd |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Marja Kant |
Martine Zwijsen |
Uitslagen
DJ1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-3 | 0-3 |
DJ2 | SMHC De Hopbel DO25-2 | 6-0 |
H1 | HC Waalwijk H1 | 5-0 |
H2 | Hockeyclub Prinsenbeek H3 | 1-5 |
H45+ | THCC De Kromhouters H45-1 | 2-4 |
J08-1 | Oss JO8-1 | 9-12 |
JO12-1 JD1 | Hockey Club Houten JO12-2 | 0-5 |
JO-16-1 JB1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-3 | 3-2 |
MO10-1-mix | Rosmalen MO10-Paars | 0-5 |
MO10-2-mix | Hockeyclub Berlicum MO10-1 | 3-6 |
Social Media