MC2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Figo Maas |
![]() |
||
Trainer | Dion Dielis |
![]() |
Verslagen |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
11 jun | 44257 | Oss MC4 | 09:55 | 11:10 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Berlicum MC2 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 |
2 | Rosmalen MC4 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 32 | 15 | 0 |
3 | Dommel MC2 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 0 |
4 | MEP MC4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 25 | 0 |
5 | Oss MC4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 27 | 0 |
6 | Bommelerwaard MC2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 42 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Berlicum MC2 | Bommelerwaard MC2 | Dommel MC2 | Oss MC4 | Rosmalen MC4 | MEP MC4 | |||||||||
Berlicum MC2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | ||||||||||
Bommelerwaard MC2 | 1-9 | 1-1 | 2-5 | 1-8 | 0-1 | |||||||||
Dommel MC2 | 2-5 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | |||||||||
Oss MC4 | 3-5 | 1-3 | 4-2 | 2-4 | ||||||||||
Rosmalen MC4 | 1-2 | 8-0 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | |||||||||
MEP MC4 | 0-5 | 5-3 | 3-1 | 1-4 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | MEP MC4 | Oss MC4 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel MC2 | Bommelerwaard MC2 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MC2 | Rosmalen MC4 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen MC4 | Dommel MC2 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Oss MC4 | Berlicum MC2 | 3-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MC2 | MEP MC4 | 0-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen MC4 | Bommelerwaard MC2 | 8-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel MC2 | Oss MC4 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MC2 | MEP MC4 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Oss MC4 | Rosmalen MC4 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
.. | MEP MC4 | Dommel MC2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MC2 | Bommelerwaard MC2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MC2 | Oss MC4 | 2-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel MC2 | Berlicum MC2 | 2-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MC4 | MEP MC4 | 4-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Oss MC4 | MEP MC4 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MC4 | Berlicum MC2 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
WOENSDAG 11 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MC2 | Dommel MC2 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | MEP MC4 | Bommelerwaard MC2 | 5-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Berlicum MC2 | Oss MC4 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel MC2 | Rosmalen MC4 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | MEP MC4 | Berlicum MC2 | 0-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MC2 | Rosmalen MC4 | 1-8 | Definitief | ||||||||||
.. | Oss MC4 | Dommel MC2 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MC2 | Berlicum MC2 | 1-9 | Definitief | ||||||||||
.. | Dommel MC2 | MEP MC4 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MC4 | Oss MC4 | 4-1 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | |||||||||
Berlicum MC2 | Dommel MC2 | 14:15 | Sportpark de Brand | ||||||
MEP MC4 | Rosmalen MC4 | 15:30 | Gem. sportpark | ||||||
Oss MC4 | Bommelerwaard MC2 | 11:10 | Gem. sportpark |
Agenda
13-6 | Bestuursvergadering |
4-7 | Bestuursvergadering |
12-9 | Bestuursvergadering |
3-10 | Bestuursvergadering |
14-11 | Bestuursvergadering |
12-12 | Bestuursvergadering |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Dennis Oomen |
Uitslagen
JB2 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JB4 | 2-1 |
JC1 | Hockeyclub Berlicum JC2 | 0-6 |
JD1 | V.M.H.C. Geel-Zwart JD2 | 6-1 |
Social Media