MB2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Dion Dielis |
![]() |
||
Coach | Sjors de Kruijf |
![]() |
||
Coach | Marc Duijzer |
![]() |
||
Trainer | Figo Maas |
![]() |
Verslagen |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
11 jun | 42641 | Rosmalen MB4 | 13:00 | 14:00 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | HDL MB1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 40 | 14 | 0 |
2 | MOP MB3 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 24 | 15 | 0 |
3 | Rosmalen MB4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 23 | 0 |
4 | Bommelerwaard MB2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | 0 |
5 | Den Bosch MB9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 20 | 33 | 0 |
6 | MEP MB3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 32 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Bommelerwaard MB2 | MOP MB3 | Den Bosch MB9 | MEP MB3 | Rosmalen MB4 | HDL MB1 | |||||||||
Bommelerwaard MB2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 2-4 | 1-2 | |||||||||
MOP MB3 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 2-1 | ||||||||||
Den Bosch MB9 | 2-4 | 4-5 | 6-1 | 1-4 | 1-5 | |||||||||
MEP MB3 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-7 | ||||||||||
Rosmalen MB4 | 2-2 | 5-0 | 1-3 | 3-1 | ||||||||||
HDL MB1 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | 4-2 | 11-1 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | MOP MB3 | Rosmalen MB4 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MB9 | Bommelerwaard MB2 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | MEP MB3 | HDL MB1 | 1-7 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | HDL MB1 | Den Bosch MB9 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MB2 | MOP MB3 | 1-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MB4 | MEP MB3 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | HDL MB1 | Bommelerwaard MB2 | 4-1 | Definitief | ||||||||||
.. | MEP MB3 | MOP MB3 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MB9 | Rosmalen MB4 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | MEP MB3 | Bommelerwaard MB2 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MB3 | Den Bosch MB9 | 3-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Den Bosch MB9 | MEP MB3 | 6-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MB2 | Rosmalen MB4 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
.. | HDL MB1 | MOP MB3 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen MB4 | HDL MB1 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MB2 | Den Bosch MB9 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MB4 | MOP MB3 | 2-2 | Definitief | ||||||||||
.. | HDL MB1 | MEP MB3 | 4-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | MEP MB3 | Rosmalen MB4 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MB9 | HDL MB1 | 1-5 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MB3 | Bommelerwaard MB2 | 3-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MB2 | HDL MB1 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP MB3 | MEP MB3 | 5-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen MB4 | Den Bosch MB9 | 5-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | HDL MB1 | Rosmalen MB4 | 11-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Den Bosch MB9 | MOP MB3 | 4-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MB2 | MEP MB3 | 2-1 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | |||||||||
MEP MB3 | Den Bosch MB9 | 10:00 | Gem. sportpark | ||||||
MOP MB3 | HDL MB1 | 17:05 | Sportp. Bergenshuizen | ||||||
Rosmalen MB4 | Bommelerwaard MB2 | 14:00 | Sportpark Maliskamp |
Agenda
13-6 | Bestuursvergadering |
4-7 | Bestuursvergadering |
12-9 | Bestuursvergadering |
3-10 | Bestuursvergadering |
14-11 | Bestuursvergadering |
12-12 | Bestuursvergadering |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Dennis Oomen |
Uitslagen
JB2 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JB4 | 2-1 |
JC1 | Hockeyclub Berlicum JC2 | 0-6 |
JD1 | V.M.H.C. Geel-Zwart JD2 | 6-1 |
Social Media