JB2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Dion Dielis |
![]() |
||
Coach | Imre Jacobs |
![]() |
||
Coach | Camille Borsjé |
![]() |
||
Trainer | Figo Maas |
![]() |
Verslagen |
Nog 1 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
11 jun | 39982 | Rosmalen JB3 | 08:00 | 09:00 | uit | route | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rosmalen JB3 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 38 | 12 | 0 |
2 | Oss JB2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 24 | 15 | 0 |
3 | Bommelerwaard JB2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 22 | 0 |
4 | Vlijmen JB1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 29 | 0 |
5 | Were Di JB2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 34 | 0 |
6 | MOP JB4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 | 18 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Bommelerwaard JB2 | MOP JB4 | Oss JB2 | Vlijmen JB1mix | Were Di JB2 | Rosmalen JB3 | |||||||||
Bommelerwaard JB2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 3-4 | 1-3 | |||||||||
MOP JB4 | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 2-3 | ||||||||||
Oss JB2 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | |||||||||||
Vlijmen JB1mix | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 4-5 | 0-5 | |||||||||
Were Di JB2 | 2-4 | 1-3 | 3-5 | 0-6 | ||||||||||
Rosmalen JB3 | 2-0 | 4-3 | 7-3 | 5-0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen JB3 | MOP JB4 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen JB1mix | Rosmalen JB3 | 0-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard JB2 | Were Di JB2 | 3-4 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP JB4 | Oss JB2 | 1-4 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard JB2 | Vlijmen JB1mix | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Oss JB2 | Rosmalen JB3 | 3-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di JB2 | MOP JB4 | 2-4 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | MOP JB4 | Bommelerwaard JB2 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
.. | Rosmalen JB3 | Were Di JB2 | 5-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Oss JB2 | Vlijmen JB1mix | 2-1 | Definitief | ||||||||||
MAANDAG 4 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Oss JB2 | Bommelerwaard JB2 | 5-1 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Were Di JB2 | Oss JB2 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard JB2 | Rosmalen JB3 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Vlijmen JB1mix | MOP JB4 | 3-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Were Di JB2 | Vlijmen JB1mix | 3-5 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | ||||||||||||||
.. | Vlijmen JB1mix | Were Di JB2 | 4-5 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard JB2 | Oss JB2 | 1-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 7 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | MOP JB4 | Rosmalen JB3 | 2-3 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen JB3 | Vlijmen JB1mix | 7-3 | Definitief | ||||||||||
.. | Were Di JB2 | Bommelerwaard JB2 | (4-2)TEMP_RESULT | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Rosmalen JB3 | Oss JB2 | 4-3 | Definitief | ||||||||||
.. | MOP JB4 | Were Di JB2 | 2-0 | Definitief | ||||||||||
.. | Vlijmen JB1mix | Bommelerwaard JB2 | 1-2 | Definitief | ||||||||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | ||||||||||||||
.. | Were Di JB2 | Rosmalen JB3 | 0-6 | Definitief | ||||||||||
.. | Bommelerwaard JB2 | MOP JB4 | 2-1 | Definitief | ||||||||||
.. | Vlijmen JB1mix | Oss JB2 | 3-1 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 4 JUNI 2022 | |||||||||
Oss JB2 | MOP JB4 | Gem. sportpark | |||||||
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | |||||||||
MOP JB4 | Vlijmen JB1mix | 15:30 | Sportp. Bergenshuizen | ||||||
Oss JB2 | Were Di JB2 | 12:45 | Gem. sportpark | ||||||
Rosmalen JB3 | Bommelerwaard JB2 | 9:00 | Sportpark Maliskamp |
Agenda
13-6 | Bestuursvergadering |
4-7 | Bestuursvergadering |
12-9 | Bestuursvergadering |
3-10 | Bestuursvergadering |
14-11 | Bestuursvergadering |
12-12 | Bestuursvergadering |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Dennis Oomen |
Uitslagen
JB2 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JB4 | 2-1 |
JC1 | Hockeyclub Berlicum JC2 | 0-6 |
JD1 | V.M.H.C. Geel-Zwart JD2 | 6-1 |
Social Media