MO14-2 MC2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Jolijn Groenendijk |
![]() |
Verslagen |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-7 | 10:05 | 10:50 | thuis | Veld 2 | ||
5 apr | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO14-5 | 11:55 | 12:40 | thuis | Veld 2 | ||
12 apr | MHC DES MO14-5 | 10:55 | 12:25 | uit | route | ||
10 mei | VMHC MO14-3 | 12:30 | 13:45 | uit | route | ||
17 mei | MHCD MO14-3 | 10:05 | 10:50 | thuis | Veld 2 | ||
24 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-7 | uit | route | ||||
31 mei | V.M.H.& C.C. M.O.P. MO14-5 | uit | route | ||||
14 jun | MHC DES MO14-5 | thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Den Bosch MO14-7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Vlijmen MO14-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
3 | DES MO14-5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
4 | Bommelerwaard MO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
5 | Drunen MO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
6 | MOP MO14-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Bommelerwaard MO14-2 | Vlijmen MO14-3 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | DES MO14-5 | MOP MO14-5 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Den Bosch MO14-7 | Drunen MO14-3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Drunen MO14-3 | Bommelerwaard MO14-2 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Vlijmen MO14-3 | DES MO14-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | MOP MO14-5 | Den Bosch MO14-7 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO14-2 | Den Bosch MO14-7 | 10:50 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Vlijmen MO14-3 | MOP MO14-5 | 12:15 | Sportpark 'Hoge Heide' | ||||||
DES MO14-5 | Drunen MO14-3 | 14:00 | Sportpark 'Eikendijk' | ||||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO14-2 | MOP MO14-5 | 12:40 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Drunen MO14-3 | Vlijmen MO14-3 | 14:00 | Rekreatiepark | ||||||
Den Bosch MO14-7 | DES MO14-5 | 16:00 | Oosterplas | ||||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
DES MO14-5 | Bommelerwaard MO14-2 | 12:25 | Sportpark 'Eikendijk' | ||||||
Vlijmen MO14-3 | Den Bosch MO14-7 | 13:30 | Sportpark 'Hoge Heide' | ||||||
MOP MO14-5 | Drunen MO14-3 | 16:55 | Sportpark Bergenshuizen | ||||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
MOP MO14-5 | DES MO14-5 | 0:00 | Sportpark Bergenshuizen | ||||||
Drunen MO14-3 | Den Bosch MO14-7 | 12:25 | Rekreatiepark | ||||||
Vlijmen MO14-3 | Bommelerwaard MO14-2 | 13:45 | Sportpark 'Hoge Heide' | ||||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
DES MO14-5 | Vlijmen MO14-3 | 0:00 | Sportpark 'Eikendijk' | ||||||
Den Bosch MO14-7 | MOP MO14-5 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Bommelerwaard MO14-2 | Drunen MO14-3 | 10:50 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
Den Bosch MO14-7 | Bommelerwaard MO14-2 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MOP MO14-5 | Vlijmen MO14-3 | 0:00 | Sportpark Bergenshuizen | ||||||
Drunen MO14-3 | DES MO14-5 | 13:50 | Rekreatiepark | ||||||
ZATERDAG 31 MEI 2025 | |||||||||
MOP MO14-5 | Bommelerwaard MO14-2 | 0:00 | Sportpark Bergenshuizen | ||||||
DES MO14-5 | Den Bosch MO14-7 | 0:00 | Sportpark 'Eikendijk' | ||||||
Vlijmen MO14-3 | Drunen MO14-3 | 11:45 | Sportpark 'Hoge Heide' | ||||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO14-2 | DES MO14-5 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Den Bosch MO14-7 | Vlijmen MO14-3 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Drunen MO14-3 | MOP MO14-5 | 13:50 | Rekreatiepark |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Megan den Boer |
Uitslagen
DJ1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-3 | 0-1 |
DJ2 | SMHC De Hopbel DO25-2 | 4-0 |
H1 | HV Spijkenisse H1 | 2-4 |
H2 | Were Di Tilburg H9 | 4-1 |
H30+ | Hockeyclub Schouwen Duiveland H30-1 | 0-7 |
H45+ | G.H.C. RAPID H45-1 | 2-4 |
J08-1 | Oss JO8-1 | 17-14 |
JD1 | Hockey Club Houten JO12-2 | 0-4 |
JB1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-3 | 2-0 |
MO10-1-mix | Rosmalen MO10-Paars | 2-10 |
Social Media