MO12-2 MD2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Dennis den Boer |
![]() |
||
Coach | Jelske Plagge-van Lent |
![]() |
||
Trainer | Sterre Baas |
![]() |
||
Trainer | Jolien van de Meent |
![]() |
Verslagen |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
29 mrt | MHC MEP MO12-6(9) | 12:10 | 12:40 | thuis | Veld 2 | ||
5 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-9 | 07:30 | 08:30 | uit | route | ||
12 apr | Hockeyclub Berlicum MO12-3(9) | 12:10 | 12:40 | thuis | Veld 2 | ||
10 mei | HC Grave MO12-2(9) | 07:45 | 09:00 | uit | route | ||
17 mei | HC Mill MO12-1(9) | 09:00 | 10:20 | uit | route | ||
24 mei | MHC MEP MO12-6(9) | uit | route | ||||
31 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-9 | thuis | |||||
14 jun | Hockeyclub Berlicum MO12-3(9) | uit | route | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Bommelerwaard MO12-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Mill MO12-1(9) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Berlicum MO12-3(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
4 | Grave MO12-2(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
5 | Den Bosch MO12-9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |
6 | MEP MO12-6(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 15 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Den Bosch MO12-9 | MEP MO12-6(9) | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Mill MO12-1(9) | Berlicum MO12-3(9) | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MO12-2 | Grave MO12-2(9) | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 22 MAART 2025 | ||||||||||||||
.. | Grave MO12-2(9) | Den Bosch MO12-9 | (9-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | MEP MO12-6(9) | Berlicum MO12-3(9) | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bommelerwaard MO12-2 | Mill MO12-1(9) | (2-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 29 MAART 2025 | |||||||||
Mill MO12-1(9) | Grave MO12-2(9) | 10:20 | bij Merlet College | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | Den Bosch MO12-9 | 10:45 | Sportpark de Brand | ||||||
Bommelerwaard MO12-2 | MEP MO12-6(9) | 12:40 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
ZATERDAG 5 APRIL 2025 | |||||||||
Den Bosch MO12-9 | Bommelerwaard MO12-2 | 8:30 | Oosterplas | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | Grave MO12-2(9) | 9:00 | Sportpark de Brand | ||||||
MEP MO12-6(9) | Mill MO12-1(9) | 13:40 | Gem. sportpark | ||||||
ZATERDAG 12 APRIL 2025 | |||||||||
Mill MO12-1(9) | Den Bosch MO12-9 | 10:20 | bij Merlet College | ||||||
Grave MO12-2(9) | MEP MO12-6(9) | 11:30 | Kranenhof, De | ||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Berlicum MO12-3(9) | 12:40 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
ZATERDAG 10 MEI 2025 | |||||||||
MEP MO12-6(9) | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
Berlicum MO12-3(9) | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Grave MO12-2(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 9:00 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 17 MEI 2025 | |||||||||
Berlicum MO12-3(9) | MEP MO12-6(9) | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Den Bosch MO12-9 | Grave MO12-2(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Mill MO12-1(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 10:20 | bij Merlet College | ||||||
ZATERDAG 24 MEI 2025 | |||||||||
Den Bosch MO12-9 | Berlicum MO12-3(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MEP MO12-6(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Gem. sportpark | ||||||
Grave MO12-2(9) | Mill MO12-1(9) | 10:30 | Kranenhof, De | ||||||
ZATERDAG 31 MEI 2025 | |||||||||
Bommelerwaard MO12-2 | Den Bosch MO12-9 | 0:00 | Sportcomplex 'De Watertoren' | ||||||
Grave MO12-2(9) | Berlicum MO12-3(9) | 9:00 | Kranenhof, De | ||||||
Mill MO12-1(9) | MEP MO12-6(9) | 10:20 | bij Merlet College | ||||||
ZATERDAG 14 JUNI 2025 | |||||||||
Berlicum MO12-3(9) | Bommelerwaard MO12-2 | 0:00 | Sportpark de Brand | ||||||
Den Bosch MO12-9 | Mill MO12-1(9) | 0:00 | Oosterplas | ||||||
MEP MO12-6(9) | Grave MO12-2(9) | 0:00 | Gem. sportpark |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Megan den Boer |
Uitslagen
DJ1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-3 | 0-1 |
DJ2 | SMHC De Hopbel DO25-2 | 4-0 |
H1 | HV Spijkenisse H1 | 2-4 |
H2 | Were Di Tilburg H9 | 4-1 |
H30+ | Hockeyclub Schouwen Duiveland H30-1 | 0-7 |
H45+ | G.H.C. RAPID H45-1 | 2-4 |
J08-1 | Oss JO8-1 | 17-14 |
JD1 | Hockey Club Houten JO12-2 | 0-4 |
JB1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-3 | 2-0 |
MO10-1-mix | Rosmalen MO10-Paars | 2-10 |
Social Media