Archief
[+] Jeugdbestuur | ||||||||
[+] Algemeen | ||||||||
[+] Hockey Technisch | ||||||||
[+] Minicommissie | ||||||||
[+] Bestuur | ||||||||
[+] Lustrum 2017-2018 | ||||||||
[+] Funkey | ||||||||
[+] Coaches | ||||||||
[+] Sponsoring | ||||||||
[+] Verplaatsing accommodatie | ||||||||
[+] App | ||||||||
[+] Arbitrage | ||||||||
[+] Teamnieuws | ||||||||
[+] Bar- en accommodatiecommissie | ||||||||
[-] Zaalhockey | ||||||||
Zaalhockeybriefing | (Geplaatst op : 15-11-2019) | |||||||
Zaalhockey briefing voor scheidsrechters en spelers | (Geplaatst op : 27-11-2018) | |||||||
Zaalhockey en scheidsrechteren | (Geplaatst op : 30-11-2016) | |||||||
Extra briefing zaalcompetitie | (Geplaatst op : 23-11-2016) | |||||||
Zaalhockey | (Geplaatst op : 15-11-2016) | |||||||
Nieuwe zaalhockey regel! | (Geplaatst op : 11-11-2016) | |||||||
Zaalhockey; risico op handblessures, verplichte uitrusting en veiligheid! | (Geplaatst op : 13-1-2016) | |||||||
[+] Evenementen commissie | ||||||||
[+] wedstrijdsecretariaat | ||||||||
[+] HutselFrutsel Toernooi |
Agenda
4-12 | Buitengewone Algemene Vergadering |
hele agenda |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Edith Hoebergen |
Tess Prakke |
Stan Vogels |
Uitslagen
DJ1 | HC Tilburg DO25-5 | 1-3 |
DJ2 | Mixed Hockey Club Heesch DO25-1 | 3-4 |
H1 | MHC Liberty H1 | 3-1 |
H2 | SHOT H4 | 1-2 |
H30+ | MHC Made H30-1 | 1-1 |
H45+ | Oss H45-1 | 3-0 |
J08-1 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO8-Rood | 12-9 |
JD1 | R.M.H.C. de Pelikaan JO12-2 | 3-1 |
JB1 | HC Gilze Rijen JO16-1 | 2-3 |
MO10-1-mix | MHC Bommelerwaard MO10-2-mix | 4-3 |
Social Media