Junioren | |||
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 JB1 | 173019 | 2594 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 JD1 | 172370 | 2602 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 MA1 | 169322 | 2593 | |
MO18-2 MA2 | 169360 | 8544 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 MB1 | 172752 | 2595 | |
MO16-2 MB2 | 172778 | 2597 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 MC1 | 172823 | 2600 | |
MO14-2 MC2 | 172822 | 2601 | |
MO14-3 MC3 | 172837 | 14373 | |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 MD1 | 172864 | 2603 | |
MO12-2 MD2 | 172888 | 14375 |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Uitslagen
DJ1 | Oss DO25-2 | 1-2 |
DJ2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-6 | 0-3 |
H1 | Hockeyclub Prinsenbeek H1 | 1-4 |
H2 | B.H.V. Push H6 | 0-2 |
H30+ | M.H.C. Goirle H30-1 | 1-0 |
H45+ | G.H.C. RAPID H45-2 | 1-2 |
J08-1 | Sint Oedenrode JO8-2 | 15-12 |
JO12-1 JD1 | SV Kampong Hockey JO12-5B | 2-1 |
JO-16-1 JB1 | V.M.H.& C.C. M.O.P. JO16-2 | 3-3 |
Social Media