Junioren | |||
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 JB1 | 173019 | 2594 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 JD1 | 172370 | 2602 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 MA1 | 169322 | 2593 | |
MO18-2 MA2 | 169360 | 8544 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 MB1 | 172752 | 2595 | |
MO16-2 MB2 | 172778 | 2597 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 MC1 | 172823 | 2600 | |
MO14-2 MC2 | 172822 | 2601 | |
MO14-3 MC3 | 172837 | 14373 | |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 MD1 | 172864 | 2603 | |
MO12-2 MD2 | 172888 | 14375 |
Agenda
29-5 | Hutsel Frutsel Toernooi 2025 |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Megan den Boer |
Uitslagen
DJ1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-3 | 0-1 |
DJ2 | SMHC De Hopbel DO25-2 | 4-0 |
H1 | HV Spijkenisse H1 | 2-4 |
H2 | Were Di Tilburg H9 | 4-1 |
H30+ | Hockeyclub Schouwen Duiveland H30-1 | 0-7 |
H45+ | G.H.C. RAPID H45-1 | 2-4 |
J08-1 | Oss JO8-1 | 17-14 |
JD1 | Hockey Club Houten JO12-2 | 0-4 |
JB1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-3 | 2-0 |
MO10-1-mix | Rosmalen MO10-Paars | 2-10 |
Social Media