Junioren | |||
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JO18-1 JA1 | 135669 | 2592 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 JB1 | 137813 | 2594 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JO14-1 JC1 | 135635 | 2599 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 JD1 | 135624 | 2602 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 MA1 | 135915 | 2593 | |
MO18-2 MA2 | 137782 | 8544 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 MB1 | 137785 | 2595 | |
MO16-2 MB2 | 137786 | 2597 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 MC1 | 137789 | 2600 | |
MO14-2 MC2 | 137790 | 2601 | |
MO14-3 MC3 | 137792 | 14373 | |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 MD1 | 135780 | 2603 | |
MO12-2 MD2 | 137794 | 14375 | |
MO12-3 MD3 | 137796 | 18351 |
Agenda
4-3 | Start competitie |
5-3 | Start senioren competitie |
18-5 | Hutselfrutsel (familie en vriendentoerno |
![]() |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Bommelerwaard app
Vandaag jarig
Anouk de Hosson |
Linde Merks |
Stijn van Mourik |
Uitslagen
JB1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-5 | 2-1 |
M8E2 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO10-5 | 0-0 |
MC1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO14-7 | 20-1 |
MC2 | HC Waalwijk MO14-2 | 1-4 |
MC3 | Oss MO14-4 | 1-1 |
MB2 | Oss MO16-4 | 2-1 |
Social Media